Free Shipping On Orders Over $70🎁
Currency


Free Shipping on $70 or More!
Standard Delivery time 15 Bussiness days.
Expedited Delivery time 10 bussiness days.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
you may return it for REFUND or EXCHANGE it for
another style within 30 days of receiving your order.| Manufacturer Part Number: 295b | Brand: Bosch |
| EAN: Does not apply | Type: Pollen Filter |
| Manufacturer Warranty: 1 Year | Classic Part: No |
| Features: Easy Installation | Universal Fitment: No |
| Performance Part: No | Country of Origin: Germany |
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2008 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2009 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2010 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2011 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2012 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2013 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2014 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 96KW 130HP A 20 DT;A 20 DTJ |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Hatch | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 81KW 110HP A 20 DTC;A 20 DTL |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | AWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTI 4x4 | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 BiTurbo CDTI | 1956cc 143KW 195HP A 20 DTR |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 103KW 140HP A 20 DTE |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 118KW 160HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 120KW 163HP A 20 DTH |
| Vauxhall | Insignia | 2015 | Diesel Saloon | FWD Mk I (A) G09 | 2.0 CDTi | 1956cc 140KW 190HP A 20 DTR |




Thanks for subscribing!
This email has been registered!